ビッグパレットふくしま
〒963-0115 福島県郡山市南 2丁目52番地
アクセス図
画像をクリックするとPDFファイルを閲覧できます。

1番線乗り場 ⇨ ビッグパレット行
| 時間 | 日にち | 行先 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 22日 | ||
| 7:45 | ○ | ○ | 須賀川駅前行 |
| 8:10 | ○ | 福島交通 | |
| 8:20 | ○ | ○ | 福島交通 |
| 8:30 | ○ | ○ | 安積団地行 |
| 8:40 | ○ | 福島交通 | |
| 8:55 | ○ | ○ | 向陽台団地行 |
ビッグパレット前乗り場 ⇨ 郡山駅前行
| 時間 | 日にち | 行先 | |
|---|---|---|---|
| 21日 | 22日 | ||
| 15:01 | ○ | ○ | 郡山駅前行 |
| 15:27 | ○ | ○ | 郡山駅前行 |
| 15:40 | ○ | 福島交通 | |
| 15:50 | ○ | 福島交通 | |
| 16:10 | ○ | ○ | 郡山駅前行 |
| 16:29 | ○ | ○ | 郡山駅前行 |
| 17:20 | ○ | ○ | 郡山駅前行 |
| 18:06 | ○ | ○ | 郡山駅前行 |
| 18:20 | ○ | 福島交通 | |
| 18:30 | ○ | 福島交通 | |
| 18:40 | ○ | 福島交通 | |
会場案内図
画像をクリックするとPDFファイルを閲覧できます。
